线切割原理图
H1系列变频器接线图:
方式一参数设定:
参数号 | 名称 | 设定值 | 说明 | |||
P1.66 | 键盘M灯来源 | 1070 | M灯断丝保护指示 | |||
P1.67 | 键盘M灯来源Bit位 | 6 | ||||
P2.18 | 最大设定值 | 100 | 最大频率100Hz | |||
P2.30 | 多段速0 | 50 | 运丝高速50Hz | |||
P2.31 | 多段速1 | 20 | 上丝低速20Hz | |||
P2.50 | 加速时间0 | 0.5 | 加速时间0.5s | |||
P2.70 | 减速时间0 | 0.35 | 减速时间0.35s | |||
P3.30 | Y1(RA1,RB1)来源 | 1363 | 控制水泵接触器线圈 | |||
P3.32 | Y2(RA2,RB2)来源 | 1341 | 高频到达 | |||
P5.20 | 停止功能 | 1 | 直流制动 | |||
P5.21 | 停止频率 | 5 | 直流制动频率5Hz | |||
P5.22 | 直流制动电压 | 240 | 大于200为电压制动,小于等于200为电流制动 | |||
P5.23 | 直流制动时间 | 0.3 | 直流制动时间0.3s | |||
P12.07 | 自由参数8 | 448 | 根据断丝,超程,加工完成默认触点设置,出厂默认为全部常闭信号,参考下面表格设置。 | |||
S9 | S8 | S7 | ||||
加工完成 | 超程 | 断丝 | P12.07设置 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1 | 64 | |||
0 | 1 | 0 | 128 | |||
0 | 1 | 1 | 192 | |||
1 | 0 | 0 | 256 | |||
1 | 0 | 1 | 310 | |||
1 | 1 | 0 | 384 | |||
1 | 1 | 1 | 448 | |||
P12.08 | 自由参数9 | 285 | 断电刹车母线电压判断基准DC 285V | |||
P16.07 | 比较器2延时时间 | 0.5 | 高频到达延时0.5s |
方式二参数设定:在方式一的参数前提下还需设定以下参数
参数号 | 名称 | 设定值 | 说明 |
P16.10 | 比较器3配置 | 6 | 水泵停止按钮默认是常开设6,默认是常闭设4运丝停止按钮默认是常开设6,默认是常闭设4 |
P16.14 | 比较器4配置 | 6 |
5.1无法起动。
解决方法:(a)查看电机接线是否良好。
(b)电机是否正常。
(c)查看变频器参数是否正常。
5.2电机反向。
解决方法:(a)调整电机线相序或变频器输出端UVW三相中两相对调
(b)更改变参数P05.07设为1 强制换相
5.3启动跳故障E0007。
解决方法:(a)检查电机参数设置是否正确。(P06.10~P06.15)
(b)加大加减速时间。(P02.50 加速时间 P02.70减速时间)
(C)判定电机好坏,可先用工频运行正常后在切换变频使用
5.4 M灯亮。
(a)查看电极丝是否有断丝
5.5冲出左右行程
(a)检查限位开关是否损坏,触点是否接触不良或光电开关是否失效
(b)检查变频器输入端子S3 S4是否有效
5.6停机跳E0008
(a)关闭电源,使用万用表电阻档检测制动电阻是否损坏
注释:1.其他故障代码含义参考说明书上的故障代码表。